描述:ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級(jí)代理,ABgene國(guó)內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級(jí)代理,ABgene國(guó)內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業(yè)內(nèi)的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學(xué)試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產(chǎn)品目前在藥物發(fā)現(xiàn)、基因組學(xué)研究、法醫(yī)學(xué)研究等領(lǐng)域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu)和生命科研單位的產(chǎn)品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規(guī)模的生物材料建檔。
Pierce | PA124287 | NAPA | 100 µg |
Pierce | PA124289 | PMCH | 100 µg |
Pierce | PA124293 | CHRNA2 | 100 µg |
Pierce | PA124296 | GDI1 | 100 µg |
Pierce | PA124310 | RGS3 | 100 µg |
Pierce | PA124313 | Heat Shock Protein 40 | 100 µg |
Pierce | PA124314 | RGS10 | 100 µg |
Pierce | PA124316 | MMP-10 | 100 µg |
Pierce | PA124317 | Heat Shock Protein 90 beta | 100 µg |
Pierce | PA124318 | RNase L | 100 µg |
Pierce | PA124323 | APPD | 100 µg |
Pierce | PA124324 | Cytokeratin 14 | 100 µg |
Pierce | PA124327 | ERG | 100 µg |
Pierce | PA124330 | Fos | 100 µg |
Pierce | PA124332 | CBF | 100 µg |
Pierce | PA124344 | NFkB p65 | 100 µg |
Pierce | PA124350 | TAF(I)48 | 100 µg |
Pierce | PA124354 | TR2-11 | 100 µg |
Pierce | PA124359 | HLX1 | 100 µg |
Pierce | PA124365 | ZNF174 | 100 µg |
Pierce | PA124366 | DbpA/CSDA | 100 µg |
Pierce | PA124383 | MAPKAPK2 | 100 µg |
Pierce | PA124388 | CCR2 | 100 µg |
Pierce | PA124390 | ISGF3G | 50 µg |
Pierce | PA124391 | GTF2F2 | 50 µg |
Pierce | PA124392 | GTF2H3 | 50 µg |
Pierce | PA124393 | CDX2 | 50 µg |
Pierce | PA124394 | TCFL5 | 50 µg |
Pierce | PA124395 | EAP30 | 50 µg |
Pierce | PA124397 | ZNF500 | 50 µg |
Pierce | PA124398 | CRTR1 | 50 µg |
Pierce | PA124399 | HMGB2 | 50 µg |
Pierce | PA124400 | Nurr77 | 50 µg |
Pierce | PA124401 | CHX10 | 50 µg |
Pierce | PA124402 | LMX1A | 50 µg |
Pierce | PA124403 | NPAS1 | 50 µg |
Pierce | PA124404 | RNF12 | 50 µg |
Pierce | PA124411 | Adiponectin | 100 µg |
Pierce | PA124412 | Stearoyl 1-CoA Desaturase | 100 µg |
Pierce | PA124413 | Acetyl-CoA Acetyltransferase | 100 µg |
Pierce | PA124414 | RuvBL2 | 100 µg |
Pierce | PA124415 | Claudin 8 | 100 µg |
Pierce | PA124416 | Asialoglycoprotein Receptor 2 | 100 µg |
Pierce | PA124417 | RGS9 | 100 µg |
Pierce | PA124418 | Influenza A NS1A Binding Prot | 100 µg |
Pierce | PA124419 | Claudin 17 | 100 µg |
Pierce | PA124420 | Claudin 13 | 100 µg |
Pierce | PA124421 | Claudin 9 | 100 µg |
Pierce | PA124422 | PARP3 | 50 µg |
Pierce | PA124423 | GAS41 | 50 µg |
Pierce | PA124424 | MMP-19 | 100 µg |
Pierce | PA124426 | Prohibitin | 50 µg |
Pierce | PA124429 | Claudin 23 | 50 µg |
Pierce | PA124430 | Solute Carrier Family 17, Member 2 | 50 µg |
Pierce | PA124431 | Nuclear Trans. Factor Y alpha-1 | 100 µg |
Pierce | PA124434 | Nuclear Trans. Factor Y alpha-1 | 50 µg |
Pierce | PA124435 | TFAM | 50 µg |
Pierce | PA124436 | PIT1 | 50 µg |
Pierce | PA124437 | Embryonic Lung Protein | 50 µg |
Pierce | PA124439 | ZFP1 | 50 µg |
Pierce | PA124440 | AEBP1 | 50 µg |
Pierce | PA124441 | KIN | 50 µg |
Pierce | PA124444 | Homeobox Protein D3 | 50 µg |
Pierce | PA124446 | BarHL2 | 50 µg |
Pierce | PA124449 | PAX4 | 50 µg |
Pierce | PA124450 | Myogenic Factor 5 | 50 µg |
Pierce | PA124451 | RAX | 50 µg |
Pierce | PA124452 | Pyrimidine 5-Prime-Nucleotidase | 50 µg |
Pierce | PA124453 | D-Site-Binding Protein | 50 µg |
Pierce | PA124457 | SKIP | 50 µg |
Pierce | PA124458 | FOXE3 | 50 µg |
Pierce | PA124459 | Hepatocyte Nuclear Factor 1 beta | 50 µg |
Pierce | PA124460 | EYA3 | 50 µg |
Pierce | PA124462 | LEF1 | 50 µg |
Pierce | PA124465 | GATA3 | 50 µg |
Pierce | PA124467 | SMAD6 | 100 µg |
Pierce | PA124468 | MEOX1 | 50 µg |
Pierce | PA124469 | CITED1 | 50 µg |
Pierce | PA124471 | PAX7 | 50 µg |
Pierce | PA124473 | CC3 | 100 µg |
Pierce | PA124474 | SOX18 | 100 µg |
Pierce | PA124475 | DEK | 100 µg |
Pierce | PA124476 | Myb-Related Protein B | 50 µg |
Pierce | PA124478 | IRF8 | 50 µg |
Pierce | PA124479 | POU3F4 | 100 µg |
Pierce | PA124480 | PC4 | 100 µg |
Pierce | PA124481 | TAF7 | 100 µg |
Pierce | PA124487 | GATA2 | 100 µg |
Pierce | PA124489 | CCRN4L | 100 µg |
Pierce | PA124490 | KLF15 | 100 µg |
Pierce | PA124491 | Homeobox Protein B9 | 50 µg |
Pierce | PA124492 | ZFP67 | 100 µg |
Pierce | PA124494 | GTF2H1 | 100 µg |
Pierce | PA124495 | EVX1 | 100 µg |
Pierce | PA124498 | IL-27/IL-30 | 50 µg |
Pierce | PA124507 | Serotonin Receptor 2C | 25 µg |
Pierce | PA124509 | Serotonin Receptor 2C | 25 µg |
Pierce | PA124510 | Histamine H2 Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124511 | Histamine H2 Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124513 | G Protein-Coupled Rec. 68 | 25 µg |
Pierce | PA124518 | Thromboxane A2 Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124520 | Dopamine Receptor D5 | 25 µg |
Pierce | PA124521 | G Protein-Coupled Rec. 44 | 25 µg |
Pierce | PA124522 | G Protein-Coupled Rec. 88 | 25 µg |
Pierce | PA124524 | G Protein-Coupled Rec. 89 | 25 µg |
Pierce | PA124531 | Serotonin Receptor 5A | 25 µg |
Pierce | PA124532 | Pierce(R) Anti-delta-1 Opioid Receptor Rabbit Polyclonal | 25 µg |
Pierce | PA124533 | delta-1 Opioid Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124534 | kappa-1 Opioid Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124535 | kappa-1 Opioid Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124536 | NOR-1 | 25 µg |
Pierce | PA124537 | NOR-1 | 25 µg |
Pierce | PA124538 | Nuclear Receptor TLX | 25 µg |
Pierce | PA124544 | CCK-A Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124547 | G Protein-Coupled Rec. 85 | 25 µg |
Pierce | PA124553 | Histamine H4 Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124562 | mGluR 4 | 25 µg |
Pierce | PA124565 | Steroidogenic Factor 1 | 25 µg |
Pierce | PA124566 | Endothelin B Receptor | 25 µg |
Pierce | PA124568 | Serotonin Receptor 1D | 25 µg |
Pierce | PA124569 | Serotonin Receptor 1D | 25 µg |
Pierce | PA124572 | G Protein-Coupled Rec. 88 | 25 µg |
Pierce | PA124575 | Serotonin Receptor 7 | 25 µg |
Pierce | PA124577 | Ser/Thr kinase TAO kinase 1 | 25 µg |
Pierce | PA124578 | p21-Activated Kinase 6 | 25 µg |
Pierce | PA124580 | NIMA-Related Kinase 9 | 25 µg |
Pierce | PA124582 | PKD2 | 25 µg |
Pierce | PA124586 | NIMA-Related Kinase 9 | 25 µg |
Pierce | PA124587 | Cdc7-Related Protein Kinase | 25 µg |
Pierce | PA124588 | Cdc7-Related Protein Kinase | 25 µg |
Pierce | PA124622 | P2X1 | 50 µl |
Pierce | PA124623 | P2X2 | 50 µl |
Pierce | PA124624 | P2X2 | 50 µl |
Pierce | PA124625 | P2X3 | 50 µl |
Pierce | PA124628 | mu Opioid Receptor | 50 µl |
Pierce | PA124629 | kappa Opioid Receptor | 50 µl |
Pierce | PA124630 | Endomorphin 2 | 50 µl |
Pierce | PA124636 | SRC3 | 50 µg |
Pierce | PA124637 | GluR5 | 50 µl |
Pierce | PA124638 | SRC3 | 50 µg |
Pierce | PA124640 | RPB 2 | 50 µg |
Pierce | PA124645 | AKAP12 | 125 µg |
Pierce | PA124648 | ASIC beta | 50 µl |
Pierce | PA124657 | CCL3 | 100 µg |
Pierce | PA124658 | Macrophage Inflammatory Protein 1 beta | 25 µg |
Pierce | PA124664 | CCL8 | 25 µg |
Pierce | PA124674 | Pierce(R) Anti-PGP9.5 Guinea Pig Polylclonal Antibody, | 50 µl |
Pierce | PA124675 | SMC2 | 50 µg |
Pierce | PA124683 | Keratinocyte Growth Factor | 50 µg |
Pierce | PA124685 | FRS2 | 100 µl |
Pierce | PA124686 | CSN2 | 50 µg |
Pierce | PA124689 | DNase I | 50 µg |
Pierce | PA124694 | ARTS | 50 µl |
Pierce | PA124697 | DDIT3 | 100 µl |
Pierce | PA124707 | TFIII | 50 µg |
Pierce | PA124713 | CA150 | 50 µg |
Pierce | PA124717 | UBE3A | 50 µg |
Pierce | PA124719 | CREB Binding Protein | 50 µg |
Pierce | PA124721 | Nerve Growth Factor Receptor | 100 µl |
Pierce | PA124722 | RANK | 25 µg |
Pierce | PA124732 | Nerve Growth Factor 2.5S | 100 µl |
Pierce | PA124739 | Phosphatidylserine Receptor | 100 µl |
Pierce | PA124745 | RENT1 | 50 µg |
Pierce | PA124754 | Phospho-CREB pSer129/133 | 50 µl |
Pierce | PA124756 | p35 Nck5a | 100 µl |
Pierce | PA124762 | FGFR1 | 100 µl |
Pierce | PA124763 | FGFR2 | 100 µl |
Pierce | PA124764 | FGFR2 | 50 µl |
Pierce | PA124769 | Phospho-RSK1 p90 pSer221 | 50 µl |
Pierce | PA124770 | Phospho-RSK1 p90 pSer363 | 50 µl |
Pierce | PA124771 | Phospho-RSK1 p90 pSer380 | 50 µl |
Pierce | PA124773 | IGF2 | 50 µg |
Pierce | PA124774 | IGF2 | 25 µg |
Pierce | PA124777 | Interferon alpha Rec. 1 | 25 µg |
Pierce | PA124778 | Interferon beta | 25 µg |
Pierce | PA124779 | Interferon gamma | 500 µg |
Pierce | PA124782 | Interferon gamma | 25 µg |
Pierce | PA124791 | IL-5 | 250 µg |
Pierce | PA124792 | IL-5 Receptor Antagonist | 25 µg |
Pierce | PA124798 | IL-9 | 200 µg |
Pierce | PA124799 | IL-9 | 200 µg |
Pierce | PA124807 | IL-12 Receptor beta-1 | 25 µg |
Pierce | PA124811 | IL-17 | 25 µg |
Pierce | PA124812 | IL-18 Receptor 1 | 25 µg |
Pierce | PA124825 | CNTF | 200 µg |
Pierce | PA124826 | CNTF | 200 µg |
Pierce | PA124827 | GDNF | 200 µg |
Pierce | PA124828 | Nerve Growth Factor beta | 25 µg |
Pierce | PA124831 | TrkB | 25 µg |
Pierce | PA124834 | PDGF BB | 25 µg |
Pierce | PA124835 | PDGF Receptor alpha | 25 µg |
Pierce | PA124840 | TGF beta-5 | 200 µg |
Pierce | PA124843 | BMP-1 | 25 µg |
Pierce | PA124846 | BMP-5 | 25 µg |
Pierce | PA124854 | TRRAP | 50 µl |
Pierce | PA124856 | BLK | 50 µl |
Pierce | PA124858 | FEM1A | 100ug |
Pierce | PA124876 | CD27 | 25 µg |
Pierce | PA124879 | CD40 | 25 µg |
Pierce | PA124881 | Osteoprotegerin | 25 µg |
Pierce | PA124882 | TROY | 25 µg |
Pierce | PA124889 | VEGF Receptor 3 | 25 µg |
Pierce | PA124890 | VEGF Receptor 3 | 25 µg |
Pierce | PA124891 | Neuropeptide Y | 50 µl |
Pierce | PA124892 | Orexin A | 50 µl |
Pierce | PA124893 | Orexin B | 50 µl |
Pierce | PA124894 | UCP1 | 100 µl |
Pierce | PA124895 | Pierce(R) Anti-UCP3 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ul | 100 µl |
Pierce | PA124896 | Melanocortin 3 Receptor | 100 µl |
Pierce | PA124897 | Aldosterone | 100 tests |
Pierce | PA124898 | Androstenedione | 100 tests |
Pierce | PA124899 | Compound S | 100 tests |
Pierce | PA124900 | Corticosterone | 100 tests |
Pierce | PA124901 | Cortisol | 100 tests |
Pierce | PA124902 | Dehydroepiandrosterone | 100 tests |
Pierce | PA124903 | Estrone | 100 tests |
Pierce | PA124918 | Pierce(R) Bcl-XS Polyclonal Rabbit, 50 ug | 50 µg |
Pierce | PA124931 | Cofilin | 50 µl |
Pierce | PA124936 | Destrin | 50 µl |
Pierce | PA124937 | Destrin | 50 µl |
Pierce | PA124943 | Non-Muscle Myosin 2a | 100 µl |
Pierce | PA124944 | Pierce(R) Anti-Non-Muscle Myosin 2b Rabbit Polyclonal | 100 µl |
Pierce | PA124947 | Myosin 5a | 100 µl |
Pierce | PA124949 | Myosin 6 | 100 µl |
Pierce | PA124950 | Myosin 9B | 100 µl |
Pierce | PA124970 | GAP-43 | 50 µl |
Pierce | PA124972 | gamma-3 MSH | 50 µl |
Pierce | PA124974 | Neuropeptide EI NH2 | 50 µl |
Pierce | PA124992 | HP1 beta | 50 µg |
Pierce | PA124993 | SAH3 | 50 µg |
Pierce | PA124995 | TRPM2 | 50 µg |
Pierce | PA124996 | TRPM2 | 50 µg |
Pierce | PA124997 | MDC1 | 50 µg |
Pierce | PA125000 | DIAPH1 | 50 µg |
Pierce | PA125001 | Phospho-gamma H2AX pSer139 | 50 µg |
Pierce | PA125008 | Spectrin | 200 µl |
Pierce | PA125013 | Syntrophin alpha-1 | 100 µl |
Pierce | PA125039 | Centrin 1 | 100 µl |
Pierce | PA125040 | Kinesin 17 | 50 µl |
Pierce | PA125074 | Parvin alpha | 50 µl |
Pierce | PA125075 | L Afadin | 100 µl |
Pierce | PA125076 | L/S Afadin | 100 µl |
Pierce | PA125080 | CASK | 100 µl |
Pierce | PA125081 | alpha-1 Catenin | 100 µl |
Pierce | PA125086 | Pierce Anti-Catenin delta-2 Polyclonal Antibody | 100 µl |
Pierce | PA125095 | GJB1 | 100 µl |
Pierce | PA125098 | GJA1 | 100 µl |
Pierce | PA125136 | MAGI1 | 50 µl |
Pierce | PA125150 | Nephronophthisis | 50 µg |
Pierce | PA125152 | Pierce(R) Anti-Osteopontin Goat Polyclonal Polyclonal, | 25 µg |
Pierce | PA125156 | delta-1 Catenin | 50 µl |
Pierce | PA125159 | MAGI3 | 100 µl |
Pierce | PA125162 | Zyxin | 100 µl |
Pierce | PA125166 | ADAM10 | 25 µg |
Pierce | PA125168 | ADAM13 | 50 µg |
Pierce | PA125169 | ADAM15 | 25 µg |
Pierce | PA125175 | ADAM19 | 50 µg |
Pierce | PA125178 | ADAMTS1 | 25 µg |
Pierce | PA125179 | ADAMTS2 | 25 µg |
Pierce | PA125180 | ADAMTS2 | 50 µg |
Pierce | PA125182 | ADAMTS3 | 50 µg |
Pierce | PA125185 | ADAMTS4 | 50 µg |
Pierce | PA125190 | PCOLCE | 25 µg |
Pierce | PA125205 | MMP-2 | 25 µg |
Pierce | PA125210 | MMP-8 | 25 µg |
Pierce | PA125211 | MMP-8 | 50 µg |
Pierce | PA125214 | MMP-11 | 50 µg |
Pierce | PA125218 | MMP-13 | 25 µg |
Pierce | PA125221 | MMP-14 | 50 µg |
Pierce | PA125229 | MMP-19 | 50 µg |
Pierce | PA125232 | MMP-25 | 50 µg |
Pierce | PA125233 | MMP-25 | 25 µg |
Pierce | PA125234 | MMP-21 | 50 µg |
Pierce | PA125235 | MMP-21 | 50 µg |
Pierce | PA125237 | MMP-22 | 25 µg |
Pierce | PA125241 | MMP-23 | 25 µg |
Pierce | PA125244 | MMP-24 | 25 µg |
Pierce | PA125250 | MMP-25 | 50 µg |
Pierce | PA125276 | MMP-26 | 50 µg |
Pierce | PA125304 | MCT2 | 50 µg |
Pierce | PA125306 | NEC2 | 50 µl |
Pierce | PA125307 | MMP-27 | 25 µg |
Pierce | PA125309 | MMP-25 | 25 µg |
Pierce | PA125310 | TIMP-1 | 25 µg |
Pierce | PA125313 | Pierce(R) Anti-TIMP-2 Rabbit Polyclonal Antibody, 50 ug | 50 µg |
Pierce | PA125318 | TIMP-4 | 50 µg |
Pierce | PA125320 | TIMP-4 | 50 µg |
Pierce | PA125327 | AP-2 alpha | 100 µl |
Pierce | PA125328 | ATF1 | 100 µl |
Pierce | PA125336 | GATA1 | 100 µl |
Pierce | PA125346 | SOD2 | 50 µg |
Pierce | PA125353 | Phospho-MCM2 pSer41 | 50 µg |
Pierce | PA125416 | Rad52 | 50 µg |
Pierce | PA125419 | XRCC4 | 50 µg |
Pierce | PA125421 | FOXO4 | 50 µl |
Pierce | PA125435 | TLR2 | 50 µg |
Pierce | PA125443 | IKK iota/IKK epsilon | 50 µg |
Pierce | PA125444 | FOXO1 | 50 µl |
Pierce | PA125446 | HAT1 | 50 µl |
Pierce | PA125448 | SMARCA2 | 100 µl |
Pierce | PA125450 | SMARCB1 | 100 µl |
Pierce | PA125455 | HDAC6 | 50 µl |
Pierce | PA125462 | Phospho-Histone H3 pSer10/acetyl Lys9 | 50 µl |
Pierce | PA125464 | JAB1 | 100 µl |
Pierce | PA125467 | PCAF | 50 µl |
Pierce | PA125471 | PRMT6 | 100 µl |
Pierce | PA125472 | SIRT2 | 100 µl |
Pierce | PA125485 | TRIP6 | 50 µg |
Pierce | PA125494 | Heat Shock Protein 25 | 50 µl |
Pierce | PA125496 | Myelin Basic Protein | 50 µg |
Pierce | PA125502 | Syntaxin 2 | 50 µg |
Pierce | PA125507 | cAMP | 100 tests |
Pierce | PA125508 | cGMP | 100 tests |
Pierce | PA125509 | CNTF (Biotin) | 25 µg |
Pierce | PA125511 | Centaurin beta-4 | 50 µl |
Pierce | PA125512 | Centaurin beta-4 | 50 µl |
Pierce | PA125517 | Eotaxin 2 | 50 µg |
Pierce | PA125518 | FGF10 | 50 µg |
Pierce | PA125521 | FGF basic (Biotin) | 25 µg |
Pierce | PA125522 | AMACR | 500 µl |
Pierce | PA125530 | G Protein-Coupled Rec. 27 | 25 µg |
Pierce | PA125534 | G Protein-Coupled Rec. 5C | 25 µg |
Pierce | PA125543 | Phospho-Syk pTyr323 | 50 µl |
Pierce | PA125544 | Phospho-RPS6 pSer235/236 | 50 µl |
Pierce | PA125545 | Phospho-RPS6 pSer244/247 | 50 µl |
Pierce | PA125546 | Phospho-ZAP70 pTyr292 | 50 µl |
Pierce | PA125547 | Phospho-ZAP70 pTyr315/319 | 50 µl |
Pierce | PA125559 | RIT2 | 25 µg |
Pierce | PA125562 | Olfactory Receptor OR6N1 | 25 µg |
Pierce | PA125565 | CSP | 25 µg |
Pierce | PA125571 | G Protein-Coupled Rec. 102 | 25 µg |
Pierce | PA125573 | RIT1 | 50 µg |
Pierce | PA125578 | SP1 | 50 µl |
Pierce | PA125579 | Aurora A | 50 µg |
Pierce | PA125580 | ATM | 50 µg |
Pierce | PA125605 | DHX15 | 50 µl |
Pierce | PA125625 | Phospho-Caveolin 2 pSer23 | 25 µg |
Pierce | PA125626 | Phospho-Caveolin 2 pSer36 | 25 µg |
Pierce | PA125635 | Pierce(R) Cholera Toxin beta Polyclonal Rabbit, 500 ul | 500 µl |
Pierce | PA125636 | Pierce(R) Anti-E. coli Rabbit Polyclonal Antibody, 500 ul | 500 µl |
Pierce | PA125640 | Shigella | 500 µl |
Pierce | PA125647 | Phospho-Progesterone Rec. pSer294 | 50 µl |
Pierce | PA125652 | Chlamydia trachomatis | 1 ml |
Pierce | PA125659 | beta-2 Adrenergic Receptor | 50 µg |
Pierce | PA125660 | Histone H1 | 50 µg |
Pierce | PA125674 | alpha-1 Antitrypsin | 50 µg |
Pierce | PA125676 | D4 GDI | 50 µg |
Pierce | PA125679 | CAP-G | 50 µg |
Pierce | PA125680 | Cyclin E2 | 50 µg |
Pierce | PA125681 | CCN1 | 50 µg |
Pierce | PA125683 | Cdc25B | 50 µg |
Pierce | PA125684 | Cdc25C2 | 50 µg |
Pierce | PA125687 | CARHSP1 | 50 µg |
Pierce | PA125688 | GAI3 | 50 µg |
Pierce | PA125689 | Haptoglobin | 50 µg |
Pierce | PA125692 | POLR2L | 50 µg |
Pierce | PA125694 | RGS12 | 50 µg |
Pierce | PA125695 | RGS17 / RGSZ2 | 50 µg |
Pierce | PA125696 | RGS18 | 50 µg |
Pierce | PA125697 | RGS14 | 50 µg |
Pierce | PA125698 | RGS20 | 50 µg |
Pierce | PA125699 | RGS7 | 50 µg |
Pierce | PA125700 | RGS8 | 50 µg |
Pierce | PA125702 | SAR1 | 50 µg |
Pierce | PA125704 | TCN1 | 50 µg |
Pierce | PA125706 | WHSC2 | 50 µg |
Pierce | PA125709 | Artemis | 50 µg |
Pierce | PA125710 | DNA Methyltransferase 1 | 50 µg |
Pierce | PA125711 | Transcription Factor E2F2 | 50 µg |
Pierce | PA125712 | E2IG3 | 50 µg |
Pierce | PA125716 | ENSA | 50 µg |
Pierce | PA125717 | GRB2 | 50 µg |
Pierce | PA125720 | HMGCS2 | 50 µg |
Pierce | PA125721 | IKK alpha | 50 µg |
Pierce | PA125724 | ITM2B | 50 µg |
Pierce | PA125725 | LMO4 | 50 µg |
Pierce | PA125763 | Phospho-PDE4A (Ser) | 50 µg |
Pierce | PA125781 | PAG | 100 µg |
Pierce | PA125784 | Phospho-Phospholamban pSer16 | 50 µg |
Pierce | PA125790 | SHC | 50 µg |
Pierce | PA125828 | GHRL | 50 µg |
Pierce | PA125886 | MSH2 | 50 µg |
Pierce | PA125900 | CD3 | 6 ml |
Pierce | PA125950 | CIAO1 | 50 µg |
Pierce | PA125966 | Testin | 50 µg |
Pierce | PA125967 | Bcl-XL | 50 µg |
Pierce | PA125969 | GSK3 alpha | 50 µg |
Pierce | PA125983 | Phospho-Heat Shock Prot. 27 pThr232 | 50 µl |
Pierce | PA125984 | Phospho-Heat Shock Prot. 25 pSer86 | 50 µl |
Pierce | PA125986 | Phospho-SHP2 pSer576 | 50 µl |
Pierce | PA125987 | MAPK1/3 | 50 µl |
Pierce | PA125988 | Phospho-PKC mu pSer742 | 50 µl |
Pierce | PA125995 | MAF | 50 µg |
Pierce | PA125996 | SMARCA3 | 50 µg |
Pierce | PA126006 | Phospho-PAG3 pTyr724 | 50 µl |
Pierce | PA126007 | Phospho-PEA15 pSer116 | 50 µl |
Pierce | PA126009 | NCS1 | 50 µg |
Pierce | PA126037 | Rb2 p130 | 100 µg |
Pierce | PA126079 | Ceruloplasmin | 1 mg |
Pierce | PA126081 | Albumin | 1 mg |
Pierce | PA126083 | Myoglobin | 1 mg |
Pierce | PA126084 | Pierce(R) Biotin Polyclonal Goat, 1 mg | 1 mg |
Pierce | PA126085 | Biotin (HRP) | 1 mg |
Pierce | PA126088 | Pierce(R) Anti-Ubiquitin Rabbit Polyclonal Antibody, | 100 µl |
Pierce | PA126089 | Biliverdin Reductase | 50 µl |
Pierce | PA126103 | Saccharomyces cerevisiae | 200 µl |
Pierce | PA126147 | Collagen I | 100 µl |
Pierce | PA126148 | Collagen IV | 100 µl |
Pierce | PA126165 | Caspase 6 | 250 µg |
Pierce | PA126169 | Herpes Simplex Virus 1 (Biotin) | 1 ml |
Pierce | PA126179 | Influenza A (Biotin) | 1 ml |
Pierce | PA126202 | NFkB p65 | 50 µg |
Pierce | PA126204 | Pierce(R) Anti-Collagen I Rabbit Polyclonal Antibody, | 100 µg |
Pierce | PA126205 | Fibronectin | 100 µg |
Pierce | PA126206 | Collagen II | 100 µg |
Pierce | PA126208 | Bacterial Alkaline Phosphatase | 100 µl |
Pierce | PA126209 | Luciferase (HRP) | 100 µl |
Pierce | PA126227 | Luciferase (Biotin) | 100 µl |
Pierce | PA126229 | Luciferase (Biotin) | 100 µl |
Pierce | PA126230 | Luciferase (HRP) | 100 µl |
Pierce | PA126253 | Cathepsin D | 250 µl |
Pierce | PA126255 | CD3 | 500 µl |
Pierce | PA126300 | hCG | 6 ml |
Pierce | PA126309 | Lysozyme | 6 ml |
Pierce | PA126313 | S100 | 6 ml |
Pierce | PA126344 | SOD | 100 µl |
Pierce | PA126351 | Aurora A | 50 µg |
Pierce | PA126358 | Heat Shock Protein 27 | 50 µg |
Pierce | PA126366 | HDAC5 | 50 µg |
Pierce | PA126368 | TRAIL Receptor 3 | 100 µg |
Pierce | PA126380 | Cullin 1 | 500 µl |
Pierce | PA126382 | Caspase 1 | 500 µl |
Pierce | PA126384 | Esterase | 100 µl |
Pierce | PA126386 | Trypsin | 100 µl |
Pierce | PA126402 | Myeloperoxidase | 100 µl |
Pierce | PA126404 | Lactate Dehydrogenase | 1 mg |
Pierce | PA126408 | liver Arginase | 1 mg |
Pierce | PA126409 | HRP | 100 µl |
Pierce | PA126414 | TIMP-4 | 500 µl |
Pierce | PA126421 | Bloom's Syndrome Protein | 50 µg |
Pierce | PA126426 | Pierce(R) Anti-Caspase 3 Rabbit Polyclonal Antibody, | 50 µg |
Pierce | PA126427 | BOK | 50 µg |
Pierce | PA126428 | MAPKAPK2 | 50 µg |
Pierce | PA126429 | WEE1 | 50 µg |
Pierce | PA126433 | active Caspase 7 | 50 µg |
Pierce | PA126434 | active Caspase 9 | 50 µg |
Pierce | PA126435 | active Caspase 9 | 50 µg |
Pierce | PA126436 | active Caspase 6 | 50 µg |
Pierce | PA126454 | BID | 50 µg |
Pierce | PA126456 | BLK | 50 µg |
Pierce | PA126457 | CD40L | 50 µg |
Pierce | PA126459 | BIRC2 | 50 µg |
Pierce | PA126462 | Human Serum Albumin | 1 ml |
Pierce | PA126469 | Phospho-Glycogen Synthase pSer640 | 50 µg |
Pierce | PA126470 | Phospho-Myosin, Light chain pSer20 | 50 µg |
Pierce | PA126473 | BIRC3 | 50 µg |
Pierce | PA126476 | Calpain 1 | 50 µg |
Pierce | PA126478 | NAIP | 50 µg |
Pierce | PA126480 | DAP1 | 50 µg |
Pierce | PA126484 | alpha Spectrin-2 | 50 µg |
Pierce | PA126485 | BID | 50 µg |
Pierce | PA126488 | RGS3 | 50 µg |
Pierce | PA126492 | DEDAF | 50 µg |
Pierce | PA126495 | IL-1 Receptor Antagonist | 500 µg |
Pierce | PA126497 | LIS1 | 50 µg |
Pierce | PA126498 | EIF4G1 | 50 µg |
Pierce | PA126543 | HEC1 | 100ug |
Pierce | PA126544 | Pierce(R) Anti-E tag Polyclonal Rabbit Antibody, 100 ug | 100 µg |
Pierce | PA126547 | AU1 tag | 100 µg |
Pierce | PA126548 | AU1 tag | 100 µg |
Pierce | PA126549 | AU1 tag (HRP) | 100 µg |
Pierce | PA126552 | AU5 tag | 100 µg |
Pierce | PA126555 | Herpes Simplex Virus tag | 100 µg |
Pierce | PA126558 | Phospho-BRCA1 pSer1189 | 50 µl |
Pierce | PA126559 | Phospho-BRCA1 pSer1280 | 50 µl |
